方快分体冷凝蒸汽锅炉壳体采用2mm高厚度印花钢板包装,结合玻璃丝绵与硅酸铝毡毯组成的保温层,保温效果较传统锅炉大幅度提高。
锅筒内增加极低水位保护检测,发生缺水情况时可及时将锅炉进行停机及报警处理,确保锅炉安全运行;与外置的水位报警器、差压式水位检测构成多重水位保护系统。
水垢探测装置是我公司自主开发的专利技术,它能根据温度的变化情况对受热面的水垢情况进行自动分析,当水垢超标时控制系统会以字幕提示用户及时除垢,使用户不用打开锅炉本体就能实时知道锅炉内部的结垢情况。
水位稳定,波动小,输出蒸汽压力波动小;锅炉内水位稳定,蒸汽含水率低,质量高;水泵平稳运行,有效延长使用寿命,节约电能。
火焰自动调节和自动检测功能可实现对燃烧火焰的控制;锅炉冷凝器出、进水温度可直接显示,可直接了解水温、当前水位等运行参数;烟气监控装置可自动检测锅炉排烟温度,更方便地掌握锅炉燃烧情况。
| 项目型号 | 额定热功率 | 循环水量 | 出水压力 | 取暖面积 | 燃料消耗量 | 最大锅炉尺寸 | 进/出水口 | 排污口 | 烟囱直径 | 重量 | 备注 | |||||||
| 轻油 | 天然气 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||
| 单位 | Kcal/h | m³/h | MPa | ㎡ | kg/h | Nm³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |||||
| WNS0.7-1.0/95/70-Y、Q | 60×10⁴ | 24.1 | 1.0 | 6000 | 61.9 | 69.4 | 3490 | 1710 | 2880 | DN100 | DN50 | 300 | 3.33 | 中心回然 | ||||
| WNS1.4-1.0/95/70-Y、Q | 120×10⁴ | 48.2 | 12000 | 124.8 | 150.3 | 4320 | 1930 | 2200 | DN100 | DN50 | 350 | 4.66 | ||||||
| WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | 240×10⁴ | 96.3 | 24000 | 247.3 | 297.4 | 5340 | 1990 | 3460 | DN125 | DN50 | 450 | 8.14 | ||||||
| WNS4.2-1.0/115/70-Y、Q | 360×10⁴ | 80.3 | 36000 | 369.8 | 414.5 | 6540 | 2330 | 3630 | DN150 | DN50 | 600*450 | 14.21 | 三回程 | |||||
| WNS5.6-1.0/115/70-Y、Q | 480×10⁴ | 107 | 48000 | 493.8 | 547.8 | 7260 | 2580 | 3950 | DN200 | DN50 | 600*450 | 19.85 | ||||||
| WNS7-1.0/115/70-Y、Q | 600×10⁴ | 133.8 | 60000 | 615.3 | 666.8 | 7630 | 2730 | 4410 | DN200 | DN50 | 700*450 | 24.72 | ||||||
| WNS14-1.25/130/70-Y、Q | 1200×10⁴ | 267.6 | 1.25 | 120000 | 1209.4 | 1337.7 | 9340 | 3660 | 4690 | DN250 | DN50 | 950*600 | 46.42 | |||||
| 通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 94-96 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 | ||||||||||||||||
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
系统会实时提交您的信息至相应区域业务经理处,确保您的咨询得到及时反馈。